Gestão completa de Recursos Humanos. Simples, eficiente e escalável. Comece com 14 dias grátis, sem compromisso.
Ideal para pequenas empresas
por mês
ou 100 000 Kz/ano
Limites
Funcionalidades
14 dias de trial grátis
Para empresas com múltiplas unidades
por mês
ou 250 000 Kz/ano
Limites
Funcionalidades
14 dias de trial grátis
Para empresas em crescimento
por mês
ou 350 000 Kz/ano
Limites
Funcionalidades
14 dias de trial grátis
Para grandes organizações
por mês
ou 600 000 Kz/ano
Limites
Funcionalidades
14 dias de trial grátis
Veja o que cada plano oferece em detalhe
| Funcionalidade | Básico 10 000 Kz/mês | Flexível 25 000 Kz/mês | Profissional 35 000 Kz/mês | Empresarial 60 000 Kz/mês |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Empresas | 1 | 2 | 3 | Ilimitado |
| Utilizadores | 2 | 2 | 4 | 15 |
| Funcionários/Empresa | 25 | 45 | 60 | Ilimitado |
| Armazenamento | 5 GB | 15 GB | 50 GB | 200 GB |
| Funcionalidades | ||||
| Gestão de Colaboradores | ||||
| Departamentos | ||||
| Processamento Salarial | ||||
| Controlo de Assiduidade | ||||
| Férias e Ausências | ||||
| Relatórios Básicos | ||||
| Relatórios Avançados | ||||
| Relógio de Ponto | ||||
| Recrutamento | ||||
| Avaliações de Desempenho | ||||
| Processos Disciplinares | ||||
| Acesso à API | ||||
| Suporte Prioritário | ||||
| Formação | ||||
| Integrações Personalizadas | ||||
| Account Manager Dedicado | ||||
| SLA Garantido | ||||
A nossa equipa está pronta para ajudar a escolher o plano ideal para a sua empresa.